
資產負債表 | 應收帳款 | 期初數 | 期末數 | |||
74953113.79 | 54795005.99 | |||||
損益表 | 銷售收入 | 本月實際 | 本年累計 | |||
28896030.57 | 214028313.5 | |||||
1、 應收賬款周轉次數=銷售收入÷應收賬款 2、 應收賬款周轉天數=365÷應收賬款周轉次數=365÷(銷售收入÷應收賬款) 3、 應收賬款與收入比=應收賬款÷銷售收入 | ||||||
次數 | 0.52734789 | 應收帳款期末數除銷售收入本月實際數 | ||||
天數 | 692.14272 | 365除次數 | ||||
收入比 | 1.89628142 | 銷售收入本月實際數除應收帳款期末數 | ||||
請問 | ||||||
1:算出來的數據其數是否有問題? | ||||||
2:上面的數據說明什么問題? |