
工資、薪金所得適用
全月應納稅所得額是指以每月收入額減除費用二千元后的余額或者減除附加減除費用后的余額.
級數 全月應納稅所得額 稅率 速算扣除數
1 不超過500元的 5% 0
2 超過500元至2000元的部分 10% 25
3 超過2000元至5000元的部分 15% 125
4 超過5000元至20000元的部分 20% 375
5 超過20000元至40000元的部分 25% 1375
6 超過40000元至60000元的部分 30% 3375
7 超過60000元至80000元的部分 35% 6375
8 超過80000元至100000元的部分 40% 10375
9 超過100000元的部分 45% 15375
你上面的這個公式,就是根據工資薪金應交個人所得稅的稅率和速算扣除數,自行編的一個計算公式,用來計算應交個人所得稅的。